| GUÍA DE BIOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | REVISIÓN DE GUÍA CONTESTADA EL VIERNES 16 DE OCTUBRE 2015 | |||
| DEFINIR LO SIGUIENTE: | 33 | resistencia ambiental. Pág. 32 | ||
| 1 | ecología como ciencia. Pág 6 | 34 | estrategia r. pág. 33 | |
| 2 | ambiente. Pág. 7 | 35 | estrategia k. pág. 33 | |
| 3 | medio. Pág. 7 | 36 | diferencia entre competencia intraespecífica e interespecífica. Pág 36 | |
| 4 | medio biótico. Pág. 7 | 37 | ejemplo de competencia interespecífica. Pág. 36 | |
| 5 | medio abiótico. Pág. 7 | 38 | comunidad. Pág. 39 | |
| 6 | radiación solar. Pág 10 | 39 | dominante ecológico. Pág. 41 | |
| 7 | enlista todos los elem. Abióticos. Pág. 10 a 21 | 40 | ritmo diario o circadiano Pág. 43 | |
| 8 | organismo endotermo. Pág. 13 | 41 | ritmo estacional. Pág. 43 | |
| 9 | organismo ectotermo. Pág. 13 | 42 | ecosistema. Pág. 45 | |
| 10 | hibernación | 43 | biotopo. Pág. 45 | |
| 11 | importancia del agua. Pág. 14 | 44 | biocenosis. Pág. 45 | |
| 12 | función termorreguladora delagua. Pág. 14 | 45 | biosfera. Pág. 48 | |
| 13 | plantas hidrófitas. Pág. 15 | 46 | bioma. Pág 57 | |
| 14 | plantas xerófitas. Pág. 16 | 47 | tundra. Pág. 57 | |
| 15 | atmósfera. Pág. 16 | 48 | bosque tropical. Pág. 58 | |
| 16 | funciones de la atmósfera.pág. 16 | 49 | desierto. Pág. 59 | |
| 17 | suelo. Pág. 19 | 50 | estuario. Pág. 59 | |
| 18 | productores. Pág. 21 | 51 | área natural protegida (ANP) Pág. 61 | |
| 19 | consumidores. Pág. 22 | 52 | 4 propósitos de las ANP. PÁG. 62 | |
| 20 | necrófagos. Pág. 23 | 53 | 5 ejemplos de ANP. | |
| 21 | parásitos. Pág. 23 | 54 | hidrosfera. Pág. 65 | |
| 22 | desintegradores. Pág. 23 | 55 | litosfera.pág. 66 | |
| 23 | Ley de las Tolerancias. Pág. 25 | 56 | cadena trófica o de alimentación. Pág. 66 | |
| 24 | 4 niveles de organización en ecología. Pág. 25 | 57 | dibuja una cadena trófica y explícala. Pág. 66 | |
| 25 | población. Pág. 27 | 58 | cadena parasítica. Pág. 67 | |
| 26 | densidad. Pág. 27 | 59 | cadena detritofaga. Pág 67 | |
| 27 | distribución al azar. Pág. 29 | 60 | ley del diezmo. Pág. 69 | |
| 28 | distribución agrupada. Pág. 29 | 61 | productividad primaria bruta. Pág.69 | |
| 29 | migración. Pág. 31 | 62 | productividad secundaria. Pág.69 | |
| 30 | emigración. Pág. 31 | 63 | ciclo biogeoquímico. Pág. 72 | |
| 31 | inmigración. Pág. 31 | 64 | Anomalías del ciclo hidrológico. Pág. 77 | |
| 32 | potencial biótico. Pág. 32 | 65 | menciona las etapas del ciclo hidrológico.pág. 77 | |
viernes, 16 de octubre de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario